Os 20 Discos Brasileiros mais Vendidos de Todos os Tempos
Você já se perguntou quais foram os discos brasileiros mais vendidos de todos os tempos? Tem algum palpite?
Trazemos aqui para vocês a lista, e tem muitos aí que irão te surpreender!
Álbum | Artista | Ano | Gênero | Vendas Estimadas | |
1 | Músicas para Louvar o Senhor | Padre Marcelo Rossi | 1998 | Católico | 3.328.468 |
2 | Xou da Xuxa 3 | Xuxa | 1988 | Infantil | 3.216.000 |
3 | Leandro & Leonardo | Leandro & Leonardo | 1990 | Sertanejo | 3.145.814 |
4 | Rádio Pirata ao Vivo | RPM | 1986 | Rock | 3.000.000 |
5 | Só pra Contrariar | Só Pra Contrariar | 1997 | Pagode | 3.000.000 |
6 | Quatro Estações – O Show | Sandy & Junior | 2000 | Pop | 3.000.000 |
7 | 4º Xou da Xuxa | Xuxa | 1989 | Infantil | 2.920.000 |
8 | Xegundo Xou da Xuxa | Xuxa | 1987 | Infantil | 2.754.000 |
9 | Um Sonhador | Leandro & Leonardo | 1998 | Sertanejo | 2.732.735 |
10 | Xou da Xuxa | Xuxa | 1986 | Infantil | 2.689.000 |
11 | As Quatro Estações | Sandy & Junior | 1999 | Pop | 2.500.000 |
12 | Mamonas Assassinas | Mamonas Assassinas | 1995 | Rock | 2.468.830 |
13 | Terra Samba ao Vivo e a Cores | Terra Samba | 1998 | Samba | 2.450.411 |
14 | Tribalistas | Tribalistas | 2002 | Pop, Rock, Samba, MPB | 2.100.000 |
15 | Na Cabeça e Na Cintura | É O Tchan | 1996 | Axé | 2.000.000 |
16 | É o Tchan do Brasil | É O Tchan | 1997 | Axé | 2.000.000 |
17 | Rouge | Rouge | 2002 | Pop | 2.000.000 |
18 | Preciso de Ti | Diante do Trono | 2002 | Cristã Contemporânea | 2.000.000 |
19 | Laços De Família Internacional | Vários | 2000 | Vários | 2.000.000 |
20 | Esse Cara Sou Eu | Roberto Carlos | 2012 | Pop | 2.000.000 |
21 | As Quatro Estações | Legião Urbana | 1989 | Rock | 2.000.000 |
22 | Banda Calypso pelo Brasil | Banda Calypso | 2006 | Calipso | 2.000.000 |
Curioso serem quase todos da era do cd
Basicamente, na maior parte, só lixo.
Segundo números divulgados pela gravadora CBS (atualmente Sony Music), Roberto Carlos teve pelo menos 1 disco, (o de 1986), que vendeu mais que o “Esse Cara Sou Eu”, mas não aparece na lista! Segundo divulgado na época, a CBS chegou a encomendar um “reforço” de cópias pensadas na fábrica da Argentina, pra dar conta da demanda de 2,5 milhões! (Eu já vi essas cópias pensadas na Argentina. É fácil achar na internet)!
Só resta saber se a gravadora divulgava números verdadeiros ou se rolava um marketing “superfaturando” o número de cópias!
Meu nome é Marlos!! Saiu “Maria” por causa do corretor! rsrs
hahahahaha
Sim. Muitas vezes isso aconteceu . Roberto vendia tanto que era necessário estratégias para conseguirem prensar tantas cópias . Roberto teve muitos discos com vendas superiores a 2 milhões. E os seus discos continuam vendendo até hoje.
A lista acredito que não computa discos antigos, pois não havia um órgão que medisse adequadamente as cópias comercializadas, tanto que algum dos maiores artistas nacionais que venderam discos de todos os tempos (Tonico e Tinoco, Rita Lee, Nelson Rodrigues) não constam com discos entre os mais vendidos.
Essa lista não é valida, e concordo com o Carlos Maranho Maia.
Estamos falando de CD’S
Engraçado que Roberto Carlos teve vários discos que ultrapassaram 2 milhões de cópias. E não constam na lista. Roberto é o maior vendedor de todos os tempos. Seus discos continuam em catálogo e continuam vendendo .
lista bem preconceituosa. a Simone vendeu mais de 2 milhoes de copias com o disco de natal.. e na carreira mais de 20 milhoes.
Pingback: Record TV retoma trabalhos sobre a trajetória dos Mamonas Assassinas